不说废话,直接整表!
项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 | 批准金额(单位:万元) | 项目起止年月 |
整合多维度组学数据的哺乳动物早期胚胎发育基因调控模块识别及功能分析 | 左永春 | 内蒙古大学 | 40 | 2016-01至2019-12 |
德国小蠊细胞色素P450氧化还原酶(POR)与P450功能互作的分子机理研究 | 周小洁 | 北京市疾病预防控制中心 | 16 | 2016-01至2018-12 |
基于生物网络的共享肽归属及蛋白质定性算法研究 | 钟坚成 | 湖南师范大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
原核生物细胞质膜组分合成酶及其基因的分子进化研究 | 职晓阳 | 云南大学 | 40 | 2016-01至2019-12 |
基于转录组学技术的蒙古族7-8岁儿童三根体质分类研究 | 赵宏林 | 内蒙古民族大学 | 36 | 2016-01至2019-12 |
癌症体系中染色体结构变异对基因表达的调控机制研究 | 张泽民 | 北京大学 | 249 | 2016-01至2020-12 |
心电信号生物特征识别算法研究 | 张跃 | 清华大学 | 67 | 2016-01至2019-12 |
乳腺癌瘤内微环境表观遗传异质性的系统分析及新型分子特征挖掘 | 张岩 | 哈尔滨医科大学 | 57 | 2016-01至2019-12 |
基于非参数贝叶斯推断的RNA甲基化谱分解及关键致病酶基因的预测 | 张林 | 中国矿业大学 | 19 | 2016-01至2018-12 |
病原细菌中转移酶固有耐药组的发现及其进化研究 | 张刚 | 中国科学院微生物研究所 | 21 | 2016-01至2018-12 |
lncRNA在去势抵抗性前列腺癌中的作用及其机制研究 | 俞锦丹 | 山东大学 | 18 | 2016-01至2017-12 |
基于氨基酸序列及药物化合物分子指纹的药物-靶标相互作用预测研究 | 尤著宏 | 中国矿业大学 | 64 | 2016-01至2019-12 |
前列腺癌细胞通过表达NanogP8来获得永生性及去势耐受性的分子机制研究 | 杨涛 | 同济大学 | 50 | 2016-01至2019-12 |
糖蛋白质结构生物质谱鉴定技术研究 | 杨芃原 | 复旦大学 | 62 | 2016-01至2019-12 |
氧化修饰诱导APIP蛋白积聚的分子机制及其生物学功能研究 | 杨靖 | 北京蛋白质组研究中心 | 20 | 2016-01至2018-12 |
基于定量磷酸化蛋白质组学的脯氨酰顺反异构酶Pin1介导肝癌发生的关键信号通路的筛选 | 杨达云 | 福建医科大学 | 16 | 2016-01至2018-12 |
电针“内关”穴预处理对心肌缺血再灌注损伤保护的lncRNA靶基因筛选及其生物信息学挖掘 | 徐建俊 | 上海中医药大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
高通量遗传相互作用网络建模技术研究 | 夏天 | 华中科技大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
面向基因组重测序分析的混合异构体系结构关键技术研究 | 夏飞 | 中国人民解放军海军工程大学 | 64 | 2016-01至2019-12 |
人体基因组嵌合突变鉴定与定量的生物信息新方法开发及突变规律挖掘 | 魏丽萍 | 北京大学 | 274 | 2016-01至2020-12 |
基于复杂疾病数据库的视神经保护药物的作用机制研究 | 王欣玲 | 中国医科大学 | 57 | 2016-01至2019-12 |
基于大家族生物序列数据的多位点连锁IBD计算和性状位点定位方法研究 | 王淑栋 | 中国石油大学(华东) | 67 | 2016-01至2019-12 |
整合多层次高通量技术研究长链非编码RNA介导的转录调控在急性髓细胞白血病发生中的功能和机制 | 王侃侃 | 上海交通大学 | 274 | 2016-01至2020-12 |
基于“化学成分-药效-生物信息”三元谱关联分析探讨雷公藤-金钱草相杀配伍减毒机理 | 王君明 | 河南中医学院 | 18 | 2016-01至2018-12 |
大豆作物基因组的生物信息研究平台构建和比较基因组学分析 | 王金朋 | 河北联合大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
东北典型湿地噬菌体遗传基因多样性及分布特征研究 | 王光华 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 75 | 2016-01至2019-12 |
基于动态非线性的大型复杂基因调控网络的建模与分析 | 田立平 | 北京物资学院 | 62 | 2016-01至2019-12 |
基于转录组数据的糖尿病肾病系统生物学研究 | 施劲松 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 18 | 2016-01至2018-12 |
基于基因序列的高致病性禽流感H5N1病毒抗原进化计算研究 | 彭友松 | 湖南大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
整合型质谱技术在精氨酸甲基化研究中的应用 | 彭超 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 20 | 2016-01至2018-12 |
膀胱尿路微生物组组成及功能变化与膀胱癌相关性的研究 | 马迎飞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 62 | 2016-01至2019-12 |
转录因子和miRNA在果蝇Toll通路免疫响应中的共调节作用研究 | 马飞 | 南京师范大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
全基因组关联荟萃分析的新方法研究与应用 | 马闯 | 西北农林科技大学 | 63 | 2016-01至2019-12 |
过量氮输入导致的土壤酸化对小麦碳、氮代谢影响机制研究 | 刘廷武 | 淮阴师范学院 | 20 | 2016-01至2018-12 |
基于转录组学分析的转基因乳酸菌对大鼠生殖发育的影响研究 | 刘海燕 | 河北联合大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
Tie1调控内皮细胞Ang/Tie通路的结构基础及靶向Tie1的多肽设计 | 刘广建 | 广州医科大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
融合多组学数据优化筛选恶性肿瘤中表观失调非编码RNA及其功能研究 | 李永生 | 哈尔滨医科大学 | 21 | 2016-01至2018-12 |
Micro-26a协同调节PTEN/AKT与BMP/SMAD信号通路促进大面积骨缺损修复的机制研究 | 李岩 | 中国人民解放军第四军医大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
基于核心化技术的FPT算法研究 | 李文军 | 长沙理工大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
面向病毒颗粒入侵细胞微观机制研究的机器人化纳米操作方法 | 李广勇 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 66 | 2016-01至2019-12 |
食管癌中非编码RNA调控的代谢通路高异常区域识别及其分子互作机制 | 李春权 | 哈尔滨医科大学 | 57 | 2016-01至2019-12 |
恒河猴基因组学与生物信息学研究 | 李川昀 | 北京大学 | 130 | 2016-01至2018-12 |
小麦胚乳PCD响应花后干旱胁迫的蛋白质组学研究 | 李诚 | 石河子大学 | 41 | 2016-01至2019-12 |
面向新一代测序的癌症拷贝数异常检测及其关键变异的计算发现研究 | 李骜 | 中国科学技术大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
家蚕中肠特异启动子的构建及在抗病毒遗传改良中的应用 | 蒋亮 | 西南大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
miR-128调控结肠免疫微环境在慢传输型便秘发病机制中的作用 | 江从庆 | 武汉大学 | 25 | 2016-01至2017-12 |
成人及儿童急性淋巴细胞白血病的基因组转录组生物信息学分析方法建立及数据分析 | 黄金艳 | 上海交通大学 | 60 | 2016-01至2019-12 |
靶向PD1/PD-L1通路的虚拟噬菌体展示模型构建与实验验证 | 黄健 | 电子科技大学 | 67 | 2016-01至2019-12 |
全球背景下人兽共患病防控体系衔接研究 | 黄德生 | 中国医科大学 | 48 | 2016-01至2019-12 |
高通量微生物组学数据模式提取和分析 | 胡小华 | 华中师范大学 | 290 | 2016-01至2020-12 |
基于前期GWAS芯片的宫颈癌化疗疗效相关SNPs位点筛选与功能研究 | 胡婷 | 华中科技大学 | 18 | 2016-01至2018-12 |
基于深度学习的乳腺癌分子生物信息的文本挖掘研究 | 龚乐君 | 南京邮电大学 | 21 | 2016-01至2018-12 |
应用第二代测序和生物信息学技术研究肠道微生物群系与大肠癌发病之间的关系 | 方沈应 | 武汉科技大学 | 50 | 2016-01至2019-12 |
利用自动化单细胞分析技术解析线虫进化保守基因的发育功能与调控网络 | 杜茁 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 65 | 2016-01至2019-12 |
基于定量蛋白质组学研究宰后成熟期间牛肉肉色褐变的相关分子机制 | 戴瑞彤 | 中国农业大学 | 66 | 2016-01至2019-12 |
基于多关联数据融合的疾病相似度算法研究 | 程亮 | 哈尔滨医科大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
基于能量代谢的拔罐疗法量效规律研究及神经-免疫调节启动机制探索 | 陈泽林 | 天津中医药大学 | 57 | 2016-01至2019-12 |
多标签学习框架下的多效抗菌肽抗菌活性预测及样本评估方法研究 | 曹隽喆 | 大连理工大学 | 20 | 2016-01至2018-12 |
癌症系统表观基因组学新型生物信息统计算法研究 | Andrew | 中国科学院上海生命科学研究院 | 60 | 2016-01至2019-12 |
不说废话,直接关注吧!