2017年即将过去,很多的公众号开始盘点过去的一年发生的事情,包括发表的文章,发表的基因组等。
作为生信人,除了关注文章之外,更关心的应该是数据。是公开数据库中又多了那些数据。
通过NCBI统计,2017年NCBI上公开的基因组为1252个
(表格太大,点击原文去获取)
其中中国大陆地区为73个(后附表)。从比例上也可以看出来,越来越多的国人不愿意将自己的数据公开在NCBI上。NCBI目前是免费使用的,但是并不排除后期收费的可能性,因此构建自己的物种数据库,刻不容缓。
(获取生信人独家的一个物种一个家系列ppt点击原文)
2017年NCBI上公开的中国学者的基因组数据
物种 | 单位 | 公开日期 | 组装水平 |
Daldinia eschscholzii IFB-TL01 (ascomycetes) | 南京大学 | 01/12/2017 | Scaffold |
Monopterus albus(黄鳝) | 武汉大学 | 01/17/2017 | Scaffold |
Ramalina peruviana(子囊菌) | 云南省林业科学研究院 | 01/18/2017 | Scaffold |
Paralichthys olivaceus(牙鲆) | 清华大学 | 01/24/2017 | Scaffold |
Plasmopara viticola (oomycetes) | 中国农业大学 | 01/30/2017 | Scaffold |
Lentinula edodes(香菇) | 上海省农业科学院 | 02/13/2017 | Scaffold |
Atalantia buxifolia(双子叶植物) | 华中农业大学 | 03/03/2017 | Scaffold |
香橼(双子叶植物) | 华中农业大学 | 03/03/2017 | Scaffold |
Citrus cavaleriei (Ichang papeda) | 华中农业大学 | 03/03/2017 | Scaffold |
Citrus maxima (eudicots) | 华中农业大学 | 03/07/2017 | Chromosome |
Trichoderma guizhouense(子囊菌) | 南京农业大学 | 03/07/2017 | Scaffold |
Paralichthys olivaceus(牙鲆) | 黄海水产研究所 | 03/15/2017 | Chromosome |
mercedesae小蜂(螨和蜱) | 西安交通大学 | 04/06/2017 | Scaffold |
Plasmodiophora brassicae(Cercozoans) | 华中农业大学 | 04/14/2017 | Scaffold |
Auricularia auricula judae(木耳) | 吉林农业大学 | 04/17/2017 | Scaffold |
Phialophora verrucosa(子囊菌) | 北京大学第一附属医院 | 04/18/2017 | Contig |
Magnaporthe oryzae (rice blast fungus) | 福建农林大学 | 04/21/2017 | Scaffold |
Aegilops tauschii(单子叶植物) | 中国农业大学 | 04/24/2017 | Chromosome |
Emergomyces orientalis (ascomycetes) | 北京放射医学研究所 | 04/25/2017 | Contig |
Lasiodiplodia theobromae (ascomycetes) | 北京省农林科学院 | 04/26/2017 | Scaffold |
Aureobasidium melanogenum(子囊菌) | 中国海洋大学 | 05/22/2017 | Scaffold |
弯孢霉ifb-z10(子囊菌) | 南京大学 | 05/30/2017 | Scaffold |
Macleaya cordata(双子叶植物) | 中国农业科学院 | 06/07/2017 | Scaffold |
炭疽菌(菌) | 青岛农业大学 | 06/09/2017 | Scaffold |
Punica granatum(石榴) | 深圳华大基因 | 06/20/2017 | Scaffold |
Marssonina coronariae(子囊菌) | 南京林业大学 | 06/21/2017 | Scaffold |
Kappaphycus alvarezii(红藻) | 北京基因组研究所 | 06/23/2017 | Contig |
Irpex lacteus(担子菌) | 安徽大学 | 07/10/2017 | Contig |
Magnaporthe oryzae (rice blast fungus) | 华中农业大学 | 07/14/2017 | Contig |
Magnaporthe oryzae(稻瘟病) | 华中农业大学 | 07/14/2017 | Scaffold |
Talaromyces pinophilus(子囊菌) | Beijing Genomics Institute | 07/18/2017 | Complete Genome |
Pinctada martensii(Akoya珍珠牡蛎) | 广东海洋大学 | 07/20/2017 | Chromosome |
Anas zonorhyncha(东方斑嘴鸭) | 华大基因 | 07/25/2017 | Scaffold |
Anas platyrhynchos (mallard) | 华大基因 | 07/25/2017 | Scaffold |
Geotrichum fermentans(子囊菌) | 浙江大学 | 07/25/2017 | Scaffold |
Auricularia heimuer(担子菌) | 北京林业大学 | 09/06/2017 | Scaffold |
Apis cerana cerana(亚洲蜜蜂) | 上海国家人类基因组中心 | 09/12/2017 | Scaffold |
Brassica napus(强奸) | 深圳华大基因 | 09/15/2017 | Chromosome |
Magnaporthe oryzae(稻瘟病) | 福建农林大学 | 09/26/2017 | Scaffold |
Magnaporthe oryzae(稻瘟病) | 福建农林大学 | 09/26/2017 | Scaffold |
Magnaporthe oryzae(稻瘟病) | 福建农林大学 | 09/26/2017 | Contig |
Magnaporthe oryzae(稻瘟病) | 福建农林大学 | 09/26/2017 | Contig |
Saccharomyces sp. M14 (ascomycetes) | 江南大学 | 09/27/2017 | Scaffold |
Spermophilus dauricus(达乌尔黄鼠) | 深圳华大基因 | 09/28/2017 | Scaffold |
Elaphurus davidianus(戴维神甫的鹿) | 南京师范大学 | 10/04/2017 | Scaffold |
Cercospora sojina(子囊菌) | 中国科学院 | 10/13/2017 | Contig |
促进茭白(担子菌) | 福建省农业科学院 | 10/20/2017 | Scaffold |
Echinochloa crus galli(单子叶植物) | 浙江大学,中国 | 10/23/2017 | Scaffold |
Nectria sp. B-13(子囊菌) | 安徽大学 | 10/24/2017 | Scaffold |
Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (ascomycetes) | 中国农业科学院 | 10/25/2017 | Scaffold |
尖孢镰刀菌conglutinans(子囊菌) | 中国农业科学院 | 10/25/2017 | Scaffold |
Hypsizygus marmoreus(担子菌) | 上海省农业科学院 | 10/25/2017 | Scaffold |
Aegilops tauschii(单子叶植物) | 华大基因 | 10/25/2017 | Chromosome |
Aspergillus niger (ascomycetes) | 华南理工大学 | 10/31/2017 | Contig |
Anas platyrhynchos platyrhynchos (common mallard) | 中国农业大学 | 11/03/2017 | Chromosome |
Xylaria striata(子囊菌) | 浙江大学 | 11/03/2017 | Contig |
Chenopodium quinoa(藜) | 上海植物逆境生物学中心 | 11/06/2017 | Scaffold |
Boehmeria nivea(双子叶植物) | 中国农业科学院 | 12/04/2017 | Scaffold |
Saccharomyces cerevisiae(baker的酵母) | 大连理工大学 | 12/04/2017 | Contig |
Gallus gallus(鸡) | 汉阳大学 | 12/05/2017 | Chromosome |
Zea mays subsp. 玉米(玉米) | 华中农业大学 | 12/06/2017 | Scaffold |
Phytophthora litchii (oomycetes) | 南京农业大学 | 12/06/2017 | Contig |
玉米亚种。mexicana (maize) | 华中农业大学 | 12/06/2017 | Scaffold |
白菜型油菜(荠菜) | 华大基因 | 12/11/2017 | Scaffold |
Physeter catodon (sperm whale) | 华大基因 | 12/12/2017 | Scaffold |
原鸽(野鸽) | 华大基因 | 12/13/2017 | Scaffold |
侧耳tuoliensis(担子菌) | 中国农业科学院 | 12/22/2017 | Scaffold |
NCBI上的SRA原始数据呢,仍然保持增长的趋势,但是可以看到愿意公开的比例相对在降低。
2017年生信人解读的基因组文章
2017年生信人测序相关文章
2017年生信人部分介绍的数据库和工具
再也不用自己设计qPCR引物了(ICG+qPrimerDB超详细中文版用法)
后GWAS时代的数据整合:RegulomeDB和HaploReg数据库
2017年生信人店长推荐文章
2017年生信人开发的工具
点击以下「关键词」,查看往期内容:
TCGA | 小工具 | 数据库 |组装| 注释 | 基因家族 | Pvalue
基因预测 |bestorf | sci | NAR | 在线工具 | 生存分析 | 热图
生信不死 | 初学者 | circRNA | 一箭画心| 十二生肖 | circos
舞台|基因组 | 黄金测序 | 套路 | 杂谈组装 | 进化 | 测序简史
欢迎关注生信人